<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Logiciel d&#8217;Astrologie gratuit Morinus	</title>
	<atom:link href="https://www.henridesurmont.com/produit/logiciel-dastrologie-gratuit-morinus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.henridesurmont.com/produit/logiciel-dastrologie-gratuit-morinus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 22:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Garlot Annie		</title>
		<link>https://www.henridesurmont.com/produit/logiciel-dastrologie-gratuit-morinus/#comment-345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Garlot Annie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 10:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.henridesurmont.com/?post_type=product&#038;p=716#comment-345</guid>

					<description><![CDATA[bonjour,  j&#039;ai acheté votre Manuel complet d&#039;interprétation du thème astral et j&#039;apprécie votre méthode. J&#039;ai également obtenu mon thème astral gratuit (assez étonnée et satisfaite de certains aspects comme le trigone Mercure Pluton par exemple). Par contre, quand j&#039;ai voulu télécharger le logiciel Morinus,  je n&#039;ai obtenu que le fichier compressé et pas le fichier &quot;code canyon&quot; ce qui fait que je ne peux pas le décompresser. Pouvez vous m&#039;envoyer un lien qui le permette ? merci d&#039;avance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,  j&rsquo;ai acheté votre Manuel complet d&rsquo;interprétation du thème astral et j&rsquo;apprécie votre méthode. J&rsquo;ai également obtenu mon thème astral gratuit (assez étonnée et satisfaite de certains aspects comme le trigone Mercure Pluton par exemple). Par contre, quand j&rsquo;ai voulu télécharger le logiciel Morinus,  je n&rsquo;ai obtenu que le fichier compressé et pas le fichier « code canyon » ce qui fait que je ne peux pas le décompresser. Pouvez vous m&rsquo;envoyer un lien qui le permette ? merci d&rsquo;avance.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : henridesurmont		</title>
		<link>https://www.henridesurmont.com/produit/logiciel-dastrologie-gratuit-morinus/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[henridesurmont]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 22:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.henridesurmont.com/?post_type=product&#038;p=716#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.henridesurmont.com/produit/logiciel-dastrologie-gratuit-morinus/#comment-11&quot;&gt;Agnès LM&lt;/a&gt;.

Un grand merci pour votre retour, je suis très heureux que ce logiciel vous soit utile ! Il est certes excellent et permet de gagner beaucoup de temps
Henri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.henridesurmont.com/produit/logiciel-dastrologie-gratuit-morinus/#comment-11">Agnès LM</a>.</p>
<p>Un grand merci pour votre retour, je suis très heureux que ce logiciel vous soit utile ! Il est certes excellent et permet de gagner beaucoup de temps<br />
Henri</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Agnès LM		</title>
		<link>https://www.henridesurmont.com/produit/logiciel-dastrologie-gratuit-morinus/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agnès LM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 01:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.henridesurmont.com/?post_type=product&#038;p=716#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, en recherche pour progresser dans l&#039;utilisation astrologique avec une approche pratique, pour nourrir ma curiosité, je découvre votre site et le partage de votre logiciel Morinus qui calcul les fridaires. 
Je me suis permise de le télécharger, les premiers pas sont prometteurs, en tout cas je le trouve déjà très pratique simple  et facile de navigation.
Je vous remercie vivement.
Agnès]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, en recherche pour progresser dans l&rsquo;utilisation astrologique avec une approche pratique, pour nourrir ma curiosité, je découvre votre site et le partage de votre logiciel Morinus qui calcul les fridaires.<br />
Je me suis permise de le télécharger, les premiers pas sont prometteurs, en tout cas je le trouve déjà très pratique simple  et facile de navigation.<br />
Je vous remercie vivement.<br />
Agnès</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
